|

Klik her for at se kanaloversigten på Stofas hjemmeside. Der er dog fejl i radiooversigten, idet Radio 100FM, Absolute Radio og Radio Tøsen samt BBC Radio 2 og BBC Radio 4 ikke mere er på anlægget. P4 Radio Hele Norge er endvidere blevet erstattet af Radio Norge. Bemærk ændringer den 18. januar 2010: TV3 skifter plads til pakke 1. I pakke 2 udgår følgende kanaler: BBC entertainment, Skandinavia, TCM/Cartoon. Kanaler der udgår analogt og fremover kun sendes digitalt: TV2 Norge, DK 4, Nickelodeon og VH1. TV3 Puls, Disney Channel, 6'eren, Kanal 4, TV 2 News og TV 2 Sport skifter kanalplads. Nye kanaler er DR HD og Nat Geo Wild HD, som kun udsendes digitalt. Klik her for at se annoncen i Sorø Avis den 12. januar 2010 TV-kanaler i Sorø Antenneforening Pakke 1 TV Program | Kanal | Frekvens | 
| TV4 Sverige | S09 | 161,25 MHz | 
| DR Update | S10 | 168,25 MHz | 
| DR2 | 05 | 175,25 MHz |  | Sorø Info Kanal | 06 | 182,25 MHz | 
| DR1 | 07 | 189,25 MHz |  | TV 2 | 08 | 196,25 MHz | 
| ARD | 09 | 203,25 MHz | 
| DR K | 10 | 210,25 MHz | 
| SVT 1 | S11 | 231,25 MHz | 
| SVT 2 | S13 | 245,25 MHz | 
| TV5 Monde Europe | S14 | 252,25 MHz | 
| ZDF | S15 | 259,25 MHz | 
| NRK 1 | S16 | 266,25 MHz | 
| NDR Fernsehen | S17 | 273,25 MHz | 
| DR Ramasjang | S18 | 280,25 MHz | 
| TVE Internacional | S19 | 287,25 MHz | 
| TV3 | S20 | 294,25 MHz |
Nedenstående kanaler er også en del af Pakke 1 - kanalerne sendes dog kun digitalt, så du skal have en Zaptor-boks eller et tv med indbygget DVB-C modtager for at se kanalerne.
| 
| Folketings-tv | DVB-C | | 
| TV 2 Norge | DVB-C | | 
| NatGeo Wild HD | DVB-C | | 
| DR HD | DVB-C | | 
| Kanal Øst | DVB-C | |
Pakke 2 (inkl. kanaler fra Pakke 1) TV Program | Kanal | Frekvens | 
| TV3 Puls | 39 | 615,25 MHz | 
| TV2 Zulu | 40 | 623,25 MHz | 
| TV2 Charlie | 41 | 631,25 MHz | 
| Disney Channel | 42 | 639,25 MHz | 
| Mezzo | 43 | 647,25 MHz | 
| Viasat Explorer | 44 | 655,25 MHz | 
| 24 Sjællandske | 45 | 663,25 MHz | 
| BBC World | 46 | 671,25 MHz | 
| Animal Planet | 47 | 679,25 MHz | 
| Discovery Channel | 48 | 687,25 MHz | 
| National Geographic Channel | 49 | 695,25 MHz | 
| Kanal 5 DK | 50 | 703,25 MHz | 
| 6'eren | 51 | 711,25 MHz | 
| MTV Danmark | 52 | 719,25 MHz | 
| TV3+ | 53 | 727,25 MHz | 
| CNN | 54 | 735,25 MHz | 
| Kanal 4 | 55 | 743,25 MHz | 
| Viasat Nature Crime | 56 | 751,25 MHz | 
| CANAL9 | 57 | 759,25 MHz | 
| TV2 News | 58 | 767,25 MHz | 
| Viasat History | 59 | 775,25 MHz | 
| Eurosport | 60 | 783,25 MHz | 
| TV2 Sport | 61 | 791,25 MHz | 
| TV2 Film | 62 | 799,25 MHz |
Nedenstående kanaler er også en del af Pakke 2 - kanalerne sendes dog kun digitalt, så du skal have en Zaptor-boks eller et tv med indbygget DVB-C modtager for at se kanalerne.
| 
| DK4 er pt. ikke tilgængelig. Læs hvorfor her | DVB-C | | 
| VH1 | DVB-C | | 
| Nickelodeon | DVB-C | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sorø Antenneforening | 4180 Sorø | E-mail: |
|
|